属性配置(简单模式)
简单模式用于配置常用的属性参数,每一行属性对应该表的一列,是系统理解业务语义的关键。
常用参数
| 字段 | 解释 | 例子 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| ID | 数据库字段名,不填则等于名称 | name | 可选 |
| 名称 | 展示名称 | 价格 | 必须 |
| 类型 | 属性类型,见后文列表 | 分类 | 必须 |
| 同义词 | 数组形式的别名(大小写无关) | ["price"] | 可选 |
| ref | 当类型为实体时,指向关联实体表 | product | 可选 |
| 是否数组 | 该字段是否为数组类型 | true/false | 可选 |
| 是否必须 | 校验字段是否必填,影响导入校验 | true/false | 可选 |
| 枚举 | 枚举取值范围,可支持“数据中不存在但允许提问”的值 | ["初中","高中"] | 可选 |
| 单位 | 展示单位,仅影响展示 | 元 | 可选 |
| 数字格式 | 使用 numeral.js 的格式化字符串 | 0,0.0 | 可选 |
| 说明 | 属性说明,会在问答结果里以 tooltip 展示 | 此指标计算口径为:xxx | 可选 |
常用类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| ID | 主键。实体表必须要有 ID,事件表可选。 |
| 时间戳 | 事件表必须包含且只能有一个,表示发生时间。 |
| 名称 | 实体表可用,表示可通过名称直接定位数据。 |
| 分类 | 维度字段,代表一组数据集合。 |
| 实体 | 指向另一张实体表的外键,需填 ref。 |
| 字符串 | 基础文本,仅用于展示,不参与学习。 |
| 数字 | Double 类型。 |
| 整数 | Int 类型。 |
| 货币 | Double 类型,支持汇率换算。 |
| 百分比 | Double 类型,标记不可加性,展示为百分比。 |
| 序号 | Int 类型,用于固定排序,越小越靠前。 |
| 布尔值 | Boolean 类型。 |
| 日期时间 | DateTime 类型,系统默认没有 Date 类型。 |
| 图像 | 保存图片 URL,前端展示图片。 |
| 文件 | 保存文件 URL,前端可下载。 |
| humanName | 仅专家模式可配置,表示人名。 |
数字格式使用 numeral.js,可按照其支持的格式字符串配置展示样式。